Статья КоАП РФ | Правонарушение | Санкции/Меры |
---|---|---|
12.28 ч. 1 и 2 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | штраф 500 руб. |
12.29 ч. 1 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД | предупреждение или штраф 500 руб. |
12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС) | штраф 800 руб. |
12.29 ч. 3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.30 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС | штраф 1000 руб. |
12.30 ч. 2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.31 ч. 1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра | штраф на должностных лиц 500 руб. |
12.31 ч. 2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения | штраф на должностных лиц от 500 до 1000 руб. |
12.31 ч. 3 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | штраф на должностных лиц от 15000 до 20000 руб. |
12.31 ч. 4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб | штраф на должностных лиц 20000 руб. |
12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | штраф на должностных лиц 20000 руб. |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | штраф: на граждан от 5000 руб. до 10000 руб.,на должностных лиц 25000 руб.,на юридических лиц 300000 руб. |
12.34 | Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | штраф: на должностных лиц от 2000 до 3000 руб.,на юридических лиц 300000 руб. |
12.35 | Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию | штраф: на граждан 2000 руб.,на должностных лиц 20000 руб. |
12.361 | Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | штраф 1500 руб. |
12.37 ч. 1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | штраф 500 руб., запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.37 ч. 2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | штраф 800 руб./ запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
19.3 ч. 1 | Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей | штраф от 500 до 1000 руб. или арест на срок до 15 суток |
19.22 ч. 1 | Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за исключением морских судов и судов смешанного (река — море) плавания), механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна | предупреждение или штраф: на граждан от 1500 до 2000 руб.,на должностных лиц от 2000 до 3500 руб.,на юридических лиц от 5000 до 10000 руб. |
20.25 ч. 1 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом | штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб. либо арест на срок до 15 суток |
Прочие нарушения
Похожие статьи
Невыполнение требований сотрудников милиции, обязанностей при ДТП
Причинение вреда здоровью
Перевозка людей и грузов, буксировка, учебная езда
Движение ТС, расположение на проезжей части, непредоставление преимущества, остановка и стоянка
Скоростной режим
Управление ТС: ремни безопасности, состояние опьянения
Показать ещё
Просмотров: 2756
Ваша оценка: